5.6寸電液晶屏(QY-AT056TN53)
顯示模式: TN,常白顯示,透射式
屏幕亮度: 350 cd/m2
對(duì)比度: 500 :1 (透射)
顯示顏色: 262K(6bit)
響應(yīng)時(shí)間: 10/15(Tr/Td) ms
| 參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 屏幕亮度 | 350 cd/m2 |
| 對(duì)比度 | 500 :1 (透射) | 顯示顏色 | 262K(6bit) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 10/15(Tr/Td) ms | 可視角度 | 70/70/50/70 (上/下/左/右) |
| 理想視角 | 6 o'clock | 白場(chǎng)色度 | X:0.310;Y:0.330 |
| 掃描頻率 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) | 反轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn)(水平/垂直) |
| 功耗 | 2.56W | 信號(hào)接口類型 | 40 pins 0.5mm間距 FPC |
| 信號(hào)類型 | ParallelRGB(1ch,6/8bit) | 信號(hào)接口電壓 | 3.3V |
| 信號(hào)接口電流 | 200/250mA(Typ./Max.) | 信號(hào)接口功率 | 側(cè)入式光源 |
| 燈管類型 | WLED | 燈管壽命 | 20,000 (小時(shí)) |
| 燈管總功率 | 1.90W(Typ.) | 背光輸入電壓 | 1.90W(Typ.) |
| 背光輸入電流 | 380/450(Typ./Max.) | 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃ ~ +80℃ | 面板重量 | 83.1g |
| 表面處理 | 霧面 | 屏幕分辨率 | 640(RGB)x480(VGA) |
| 寬高比 | 4:3 | 像素排列 | R.G.B |
| 顯示區(qū)域 | 112.896x84.672 mm | 可視范圍 | 115.90x87.67 mm |
| 外形尺寸 | 126.5x100.0 mm | 厚度 | 5.7±0.3 mm |
| 觸摸 | 可選4線電阻屏 | ||
留言:
若您需要幫助,請(qǐng)撥打電話:
0571-87858811-804