| 參數 | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Rockchip RK3399 (28 納米 HKMG 制程) | 架構 | Cortex-A72*2+Cortex-A53*4 |
| 主頻 | 1.8GHz | RAM | 2GB LPDDR (64bit 數據總線 LPDDR4)(2GB/4GB 可選配) |
| Flash | 8GB eMMC, eMMC5.1(8GB/16GB/32GB 可選配) | GPU | ARM? Mali-T860 MP4 四核 GPU;支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 支持 AFBC(幀緩沖壓縮) |
| VPU | 支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 視頻解碼,高達 60fps 1080P 多格式視頻解碼 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 視頻編碼,支持 H.264, VP8 格式 視頻后期處理器:反交錯、去噪、邊緣/細節/色彩優化 | PMU | RK808 PMU 電源管理單元 |
| 網口 | 1 路 10M/100M/1000Mbps 以太網 (RGMII 模式);1 路 10M/100M/1000Mbps 以太網 (Pcie 擴展) | Wi-Fi | 板載 WiFi&藍牙二合一模塊,支持 2.4GHz/5GHz 雙頻 WiFi, 802.11a/b/g/n/ac 協議,藍牙支持 BT4.0(支持 BLE) |
| 4G | MINI-PCIE 接口(USB2.0 通訊),外接 4G LTE 模塊,板載 SIM 卡槽 | 顯示接口 | HDMI2.0 顯示接口, 4K@60fps 輸出,支持 HDCP 1.4/2.2;雙通道MIPI-DSI顯示接口(每通道4線),其中1路硬件擴展雙通道LVDS 顯示接口;eDP1.3(4 線, 108Gbps) |
| 攝像頭接口 | MIPI 攝像頭接口 | USB | 1 路 USB3.0 HOST 接口;1 路 USB Type-c 接口;4 路 USB2.0 HOST 接口 |
| UART | 1 路 RS232 DEBUG 調試串口;5 路 RS232 串口(三線制);1 路 UART-TTL 串口(TTL 電平);1 路 RS485 接口 | 音頻接口 | 2 路 Speaker,喇叭輸出;1 路耳機輸出;1 路麥克風音頻輸入 |
| 存儲接口 | 1 路 TF 卡 | 擴展接口 | 1 路 I2C 接口、 8 路 GPIO 接口 |
| 其他設備 | 復位電路、看門狗電路、 RTC 時鐘 | 電源輸入 | +12V 供電 |
| 核心板尺寸 | 82mm*63mm, 8 層板高精度沉金工藝 | 底板尺寸 | 158mm*121mm, 4 層板高精度沉金工藝 |
| 功耗 | 功耗≤5W(整版無負載功耗) | 工作溫度 | 0℃ ~ +60℃ |
| 工作濕度 | 5%到 95%,非凝結 | 操作系統 | Android |
| 規格 | |||
|---|---|---|---|
| CPU | 瑞芯微RK3399 | GPU | Mali-T860 |
| 主頻 | 1.8GHz | RAM | 2GB LPDDR4(4G可選) |
| Flash | 8GB eMMC(16G可選) | 操作系統 | Android |
產品硬件手冊
功能測試手冊
Android用戶手冊
虛擬機安裝手冊
留言:
若您需要幫助,請撥打電話:
0571-87858811-804